II Copa Galega Sprint Sen-Jun Emb.Equipo 500 m
Ligas Galegas 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
04/05/2024 10:00:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 22 09:55:00/04/2024 A: 28 23:59:00/04/2024
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H JUN K2 500 Final B
# | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Final A | CHAO LÓPEZ Lucas DACOSTA GRAÑA Alejandro | 00:01:48,69 | 0 | UC | ||
1 | 3 Final B | COSTOYA MERA Mario GARCIA VARELA Valerio | 00:01:56,74 | 0 | UC | ||
2 | 4 Final A | CABALEIRO AGUÍN Pedro IGLESIAS OTERO Jose luis | 00:01:49,13 | 00:00:00,44 | 0 | ||
2 | 4 Final B | GOMEZ GARCIA Marco MARTINEZ ADEGA Manuel | 00:01:58,09 | 00:00:01,35 | 0 | ||
3 | 8 Final A | DEVESA FERNANDEZ Victor FERNANDEZ VAZQUEZ Daniel | 00:01:50,63 | 00:00:01,94 | 0 | ||
3 | 5 Final B | ABAD RASA Victor GAITAN PENA Victor | 00:02:00,11 | 00:00:03,37 | 0 | ||
4 | 6 Final A | PÉREZ CADENAS Hugo DOBARRO GONZÁLEZ Lucas | 00:01:50,68 | 00:00:01,99 | 0 | ||
4 | 1 Final B | FUENTES ALVAR Brais MIGUÉNS DANS Santiago | 00:02:00,59 | 00:00:03,85 | 0 | ||
5 | 3 Final A | FERNANDEZ RIO Izan GONZALEZ VALLADARES Manel | 00:01:51,61 | 00:00:02,92 | 0 | ||
5 | 6 Final B | TORRES MINIÑO Daniel BREA GOMEZ Mikel | 00:02:01,37 | 00:00:04,63 | 0 | ||
6 | 9 Final A | GÓMEZ CAMPOS Manuel PAZOS GONZALEZ Breixo | 00:01:51,86 | 00:00:03,17 | 0 | ||
6 | 8 Final B | ACEVEDO BOUZA David PENEDO CORTEGOSO Eloy | 00:02:02,94 | 00:00:06,20 | 0 | ||
7 | 1 Final A | CORONADO LUCAS Aitor FERNANDEZ PEREZ Henrique | 00:01:55,16 | 00:00:06,47 | 0 | ||
7 | 7 Final B | CASTRO PIÑEIRO Saul DA CONCEICAO FERREIRA Nicolas | 00:02:03,96 | 00:00:07,22 | 0 | ||
8 | 7 Final A | MOSCOSO FERNANDEZ Daniel VARELA MENDEZ Diego | 00:01:55,41 | 00:00:06,72 | 0 | ||
8 | 9 Final B | FREIRE DOURAL Xiao PENA RODRÍGUEZ Brais | 00:02:04,14 | 00:00:07,40 | 0 | ||
9 | 2 Final A | BALIÑAS VILLA Alexandre GONZALEZ BALEA Marcos | 00:01:56,45 | 00:00:07,76 | 0 | ||
9 | 2 Final B | JASPE RODRÍGUEZ MartÍn LÓPEZ BOCIJA AdriÁn | 00:02:04,77 | 00:00:08,03 | 0 |
RESULTADOS por CLUBS
JUNIOR MASCULINA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 212 |
2 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 167 |
3 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 108 |
4 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 102 |
5 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 101 |
6 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 101 |
7 | CLUB RIA DE BETANZOS | 82 |
8 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 77 |
9 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 73 |
10 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 56 |
11 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 55 |
12 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 53 |
13 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 50 |
14 | CLUB KAYAK VIGO | 35 |
15 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 24 |
16 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 15 |
17 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 |
18 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | -10 |
20 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | -10 |
21 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | -10 |
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|