I Copa Galega Sprint Cad-Vet-Emb.Equipo 500 m-2024
Ligas Galegas 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
11/05/2024 10:00:00
Lugar
Embalse Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 29 13:18:00/04/2024 A: 05 23:59:00/05/2024
Organiza
FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISMO
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K2 500 Final B
# | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Final A | BERNAL DIÑEIRO Gael GONZALEZ FERNANDEZ Martin | 00:01:39,04 | 0 | UC | ||
1 | 6 Final B | GIL OTERO Anxo RECAMAN PAZOS Martin | 00:01:48,05 | 0 | UC | ||
2 | 4 Final A | CABALEIRO AGUÍN Pedro IGLESIAS OTERO Jose luis | 00:01:40,71 | 00:00:01,67 | 0 | ||
2 | 5 Final B | MARTINEZ ADEGA Manuel TABOADA LOPEZ Ismael | 00:01:48,34 | 00:00:00,29 | 0 | ||
3 | 6 Final A | BALIÑAS VILLA Alexandre GONZALEZ BALEA Marcos | 00:01:41,04 | 00:00:02,00 | 0 | ||
3 | 4 Final B | GOMEZ GARCIA Marco BLANCO ABELEDO David | 00:01:48,98 | 00:00:00,93 | 0 | ||
4 | 3 Final A | PAZOS GONZALEZ Breixo GÓMEZ CAMPOS Manuel | 00:01:41,52 | 00:00:02,48 | 0 | ||
4 | 7 Final B | MENDEZ ARES Hugo RIVAS TORRENTE Hugo | 00:01:50,23 | 00:00:02,18 | 0 | ||
5 | 7 Final A | ABAL MARTINEZ Hugo CARIDE DOMINGUEZ Mateo | 00:01:46,66 | 00:00:07,62 | 0 | ||
5 | 9 Final B | BARGADOS GUITIAN Brais SENDON HERBOJO Pablo | 00:01:51,65 | 00:00:03,60 | 0 | ||
6 | 8 Final A | CRESPO RIVAS Javier PRESEDO DOBARRO Hugo | 00:01:47,53 | 00:00:08,49 | 0 | ||
6 | 8 Final B | FUENTES ALVAR Brais MIGUÉNS DANS Santiago | 00:01:53,33 | 00:00:05,28 | 0 | ||
7 | 1 Final A | BUIDE ARIAS Anton BARGADOS GUITIAN Ivan | 00:01:47,59 | 00:00:08,55 | 0 | ||
7 | 3 Final B | MIGUEZ CORES Alexandre RUBIANES PIÑEIRO Juan luis | 00:01:53,58 | 00:00:05,53 | 0 | ||
8 | 9 Final A | CARDEZO TEIJIDO Brais ROCA MEDAL AdriÁn | 00:01:49,62 | 00:00:10,58 | 0 | ||
8 | 2 Final B | BESADA PEREZ Jacobo FANDIÑO GARRIDO Martin | 00:01:54,77 | 00:00:06,72 | 0 | ||
9 | 2 Final A | JASPE RODRÍGUEZ MartÍn LÓPEZ BOCIJA AdriÁn | 00:01:53,67 | 00:00:14,63 | 0 | ||
9 | 1 Final B | DIOS MATO Pablo RODRIGUEZ LAFUENTE JosÉ | 00:01:56,41 | 00:00:08,36 | 0 |
RESULTADOS por CLUBS
Cadete Masculino
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 223 |
2 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 162 |
3 | CLUB RIA DE BETANZOS | 126 |
4 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 90 |
5 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 89 |
6 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 87 |
7 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 83 |
8 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 76 |
9 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 71 |
10 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 63 |
11 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 28 |
12 | CLUB CABANAS KDM | 18 |
13 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 15 |
14 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 |
15 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0 |
16 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 0 |
17 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 |
18 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 0 |
20 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 |
21 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 |
22 | CLUB NAUTICO RIA DE PONTEVEDRA | 0 |
23 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 |
24 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 |
25 | CLUB KAYAK VIGO | -10 |
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|