II Copa Galega Novas Promesas 2024
Liga Galega Xoves Promesas Slalom 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
05/05/2024 11:00:00
Lugar
DUMBRIA (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 15 10:18:00/04/2024 A: 28 23:59:00/04/2024
Organiza
FGP Y CLUB PIRAGUISMO DUMBRIA
Salida | Hora | Prueba | Fase | Serie | Resultados | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:01 01/05/2024 | H ABR K1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
2 | 11:02 01/05/2024 | H CAD C-1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
3 | 11:03 01/05/2024 | H INFANTIL C-1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
4 | 11:04 01/05/2024 | M CAD C-1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
5 | 11:05 01/05/2024 | M INFANTIL C-1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
6 | 11:06 01/05/2024 | H CAD K-1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
7 | 11:07 01/05/2024 | H INFANTIL K-1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
8 | 11:08 01/05/2024 | M CAD K-1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
9 | 11:09 01/05/2024 | M INFANTIL K-1 A des | Eliminatorias | Manga 1 | Salida | |
10 | 11:10 01/05/2024 | H ABR K1 A des | Final | Manga 1 | Salida | |
11 | 11:11 01/05/2024 | H CAD C-1 A des | Final | Manga 1 | Salida | |
12 | 11:12 01/05/2024 | H INFANTIL C-1 A des | Final | Manga 1 | Salida | |
13 | 11:13 01/05/2024 | M CAD C-1 A des | Final | Manga 1 | Salida | |
14 | 11:14 01/05/2024 | M INFANTIL C-1 A des | Final | Manga 1 | Salida | |
15 | 11:15 01/05/2024 | H CAD K-1 A des | Final | Manga 1 | Salida | |
16 | 11:16 01/05/2024 | H INFANTIL K-1 A des | Final | Manga 1 | Salida | |
17 | 11:17 01/05/2024 | M CAD K-1 A des | Final | Manga 1 | Salida | |
18 | 11:18 01/05/2024 | M INFANTIL K-1 A des | Final | Manga 1 | Salida |
Pruebas de la Regata
Todavía no se han publicado resultados individuales en ésta regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
# | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos |
---|
RESULTADOS por CLUBS
LIGA GALEGA CADETE FEMININA SALOM
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|