Campeonato Galego Barco Dragon 2024
Liga Galega Barco Dragon 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
14/09/2024 10:30:00
Lugar
O Grove (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 02 10:22:00/09/2024 A: 08 23:59:00/09/2024
Organiza
FGP y Club Breogan do Grove
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H SEN DB12 1000 Final A
# | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Final A | ALONSO DE LA FUENTE Jorge VIDAL SILVA Diego [Ti] MIKOLAI MICHALOWICZ Jakub PEREZ TREUS Sergio HERBON DIESTE Manuel IGLESIAS GOMEZ Carlos OURILLE VAZQUEZ Jose luis ORDOÑEZ LAIÑO Miguel SILVA CASAIS Pablo MONTEAGUDO MORAÑA Iago CES ROMERO Daniel ENRIQUE SAMPEDRO Fabian CES VÁZQUEZ Lucas [Ta] | 00:09:39,00 | 0 | |||
2 | 1 Final A | POUSA NOVAS Manuel DACOSTA MARCELINO Roberto [Ti] CHAPELA RODRIGUEZ Joaquin DACOSTA SANTOME Jesus CARIDE GARCIA David TIEBO PEREZ Rodrigo DACOSTA RIAL Francisco j SANTOS BACELAR Fancisco PEREZ RIAL Carlos MARTINEZ PENA Borja BLANCO SOTELO Miguel CHAPELA CARBALLO Brais [Ta] | 00:09:50,00 | 0 | |||
3 | 4 Final A | DIAZ FERNANDEZ Simon SILVA HAMIDI Yaser antonio [Ti] AGRELO BEA Maria isabel BLANCO MAGDALENA Francisco javier PIÑEIRO GONZALEZ Eloi TRIÑANEZ FERNANDEZ Joaquin angel FERNANDEZ CASTRO Miguel BENAVIDES FALCON Eduardo LAMAS GALIÑANES Borja BENAVIDES FALCON Jose luis MASCATO GARCIA David BEA GARCIA Jose alfredo CABALEIRO DOMINGUEZ Diego FONTAN PALLARES Martina [Ta] | 00:10:29,00 | 0 | UC | ||
4 | 3 Final A | ABOAL PEREIRA Pedro BAQUERO HERNÁNDEZ MarÍa jesÚs [Ti] RODRIGUEZ GARCIA Antonio IGLESIAS GARCIA Manuel QUINTAS CANOSA Juan laureano EXPÓSITO ESPERÓN Eulogio ZAMORA FENTANES Jose manuel COBO VASCO Sergio BARREIRO VIÑA Marcos BARREIRO BOULLOSA Alex PONTE BAQUERO Oscar VELASCO Ignacio RODRIGUEZ GOMEZ Antonio FERNÁNDEZ TOMÉ Celia [Ta] | 00:10:45,00 | 00:00:16,00 | 0 | ||
5 | 5 Final A | RODRIGUEZ CANCELO Fatima HERNANDEZ MONTANARI Maria eulalia [Ti] BARDANCA OGANDO Mercedes MORENO RAMIL Ma dolores COTROFE CHICO Francisco javier RODRIGUEZ GOMEZ Xabier CARNOTA SUAREZ Patricia EKE Judit ilona PATIÑO CASAL Anastasia POSE LOPEZ MarÍa josÉ LAVILLA GOMEZ Paula LOPEZ VILARIÑO Monica MARTIN VERA Maria rocio DEUS MARTIN Zeltia [Ta] | 00:12:59,00 | 00:02:30,00 | 0 | OOC |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO DE LA RIA AL PLATO
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 254 |
2 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 238 |
3 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 202 |
4 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 180 |
5 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 128 |
6 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 88 |
7 | CLUB NAUTICO FOLIXA | 85 |
8 | A.D.C BOLBORETAS A CORUÑA DRAGON BOAT BCS | 52 |
9 | CLUB AUGA DRAGON BOAT BCS A CORUÑA | 29 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 4 | 0 | 2 | 6 |
2 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | A.D.C BOLBORETAS A CORUÑA DRAGON BOAT BCS | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | CLUB NAUTICO FOLIXA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CLUB AUGA DRAGON BOAT BCS A CORUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |