IV Regata Provincial Pontevedra-2019
Liga Provincial Pontevedra 2019
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
03/08/2019 11:00:00
Lugar
Catoira (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 22/07/2019 00:00:00 A: 28/07/2019 00:00:00
Organiza
FGP y Club Pirag.As Torres
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 03/08/2019 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 11:02 03/08/2019 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 11:25 03/08/2019 | H BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 11:50 03/08/2019 | M BEN K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 12:15 03/08/2019 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 12:40 03/08/2019 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 13:05 03/08/2019 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 13:30 03/08/2019 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BLANCO SOTELO MIGUEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:07:43,31 | 230 | |||
| 2 | 60 | RUBIAL FRANESQUI MANUEL JOSE CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:07:55,42 | 227 | |||
| 3 | 13 | CARBALLO ALMEIDA SAMUEL CLUB KAYAK TUDENSE-AXUDA PARAMOS | 00:08:09,27 | 224 | |||
| 4 | 62 | TORRES NOVO PABLO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:23,34 | 222 | |||
| 5 | 49 | MIGUEZ FERNANDEZ HUGO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:27,66 | 221 | |||
| 6 | 65 | BOURGOIN PEREZ IAGO CLUB KAYAK VIGO | 00:08:29,69 | 220 | |||
| 7 | 51 | GALBAN GARCIA BRUNO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:29,90 | 219 | |||
| 8 | 46 | MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:33,20 | 218 | |||
| 9 | 20 | PELETEIRO CORDOBA JAVIER REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:08:33,49 | 217 | |||
| 10 | 71 | RODI?O TILVE DIEGO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:08:39,12 | 216 | |||
| 11 | 57 | CASTRO PI?EIRO SAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:47,48 | 215 | |||
| 12 | 55 | AMONDARAIN COMPARADA PABLO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:51,13 | 214 | |||
| 13 | 53 | ROSALES GALLEGO PABLO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:51,37 | 213 | |||
| 14 | 45 | RIOS OUBIA?A AARON CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:54,51 | 212 | |||
| 15 | 80 | ASAMANI DIAZ RAFAEL JOSEPH CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:09:02,20 | 211 | |||
| 16 | 77 | TORRES MINI?O DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:05,93 | 210 | |||
| 17 | 12 | ZURITA MOLLINEDO JAIRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:06,18 | 209 | |||
| 18 | 1 | BARREIRO BOULLOSA ALEX CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:09:14,95 | 208 | |||
| 19 | 6 | DAVILA RODRIGUEZ DANIEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:09:17,06 | 207 | |||
| 20 | 44 | REY TORRADO NICOLAS CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:18,01 | 206 | |||
| 21 | 37 | JUEGUEN GARCIA PEPE CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:09:24,47 | 205 | |||
| 22 | 14 | BOVEDA TOURIS JOSE JUAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:09:25,99 | 204 | |||
| 23 | 38 | GANDARA SILVA ANGEL JOAQUIN CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:09:27,00 | 203 | |||
| 24 | 36 | GONZALEZ FERNANDEZ HUGO CLUB DEPORNAUTIC AROUSA | 00:09:30,97 | 202 | |||
| 25 | 18 | ARAUJO PEREZ MIGUEL CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:09:33,38 | 201 | |||
| 26 | 52 | GARCIA BERTOLA GABRIEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:37,06 | 200 | |||
| 27 | 2 | GONDAR FERNANDEZ XIAN CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:09:37,26 | 199 | |||
| 28 | 67 | VAZQUEZ GARCIA LUIS CLUB KAYAK VIGO | 00:09:43,04 | 198 | |||
| 29 | 41 | ABAL GONZALEZ ROBERTO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:52,99 | 197 | |||
| 30 | 10 | MENDEZ LAGO DIEGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:55,29 | 196 | |||
| 31 | 54 | VAZQUEZ RUIBAL RUBEN ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:57,53 | 195 | |||
| 32 | 21 | HERMELO CARBALLO MANUEL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:57,94 | 194 | |||
| 33 | 81 | DE LA CRUZ ALCANTARA CARLOS CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:10:05,38 | 193 | |||
| 34 | 40 | TIZON COU?AGO ROI CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:07,16 | 192 | |||
| 35 | 48 | PENAS VAZQUEZ AARON CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:14,40 | 191 | |||
| 36 | 72 | CABANO DOCASAR DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:20,87 | 190 | |||
| 37 | 39 | MARTINEZ PI?EIRO ROBERTO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:10:22,61 | 189 | |||
| 38 | 16 | VAZQUEZ RIVAS IVAN CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:10:30,13 | 188 | |||
| 39 | 23 | VARELA VALES MARCOS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:10:33,38 | 187 | |||
| 40 | 56 | ANGUEIRA MENI?O ANTON CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:10:36,21 | 186 | |||
| 41 | 17 | AROSA DEL RIO AARON CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:10:41,36 | 185 | |||
| 42 | 73 | GARCIA RAMALLO ROI CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:43,62 | 184 | |||
| 43 | 25 | BATISTA SARTIER TIAGO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:10:53,84 | 183 | |||
| 44 | 8 | PI?EIRO SILVA IKER CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:10:57,45 | 182 | |||
| 45 | 42 | OUBI?A FERNANDEZ PABLO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:11:26,40 | 181 | |||
| 46 | 26 | CALDAS IGLESIAS ISMAEIL CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:30,68 | 180 | |||
| 47 | 7 | MOUNTAIN LEO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON | 00:11:33,81 | 179 | |||
| 48 | 31 | LOPEZ GONZALEZ ADRIAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:35,17 | 178 | |||
| 49 | 27 | CRESPO VILAVEDRA BENJAMIN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:47,30 | 177 | |||
| 50 | 24 | ABILLEIRA LAMELA MARCOS CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:11:51,69 | 176 | |||
| 51 | 47 | OROSO LOPEZ DIEGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:12:05,80 | 175 | |||
| 52 | 29 | GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:12:15,37 | 174 | |||
| 53 | 19 | CURRA GONSALES BRAIS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:12:26,59 | 173 | |||
| 54 | 35 | VILAS PI?EIRO MARIO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:12:33,91 | 172 | |||
| 55 | 4 | MARTINEZ DOMINGUEZ BRAIS CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:12:45,80 | 171 | |||
| 56 | 74 | GARCIA SILVA RODRIGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:12:51,53 | 170 | |||
| 57 | 15 | OTERO PEREZ ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:13:19,00 | 169 | |||
| 58 | 11 | VAZQUEZ SOTO PEDRO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:13:19,24 | 168 | |||
| 59 | 22 | SEIJAS GRA?A JESUS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:14:00,44 | 167 | |||
| 60 | 3 | LOPEZ MARTINEZ PEPE CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 00:14:17,00 | 166 | |||
| 61 | 63 | CADILLA GONZALEZ HUGO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:14:18,43 | 165 | |||
| 62 | 64 | CASTRO PUIG SITO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:14:30,02 | 164 | |||
| 63 | 30 | LOPEZ GOMEZ YERAY CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:14:51,43 | 163 | |||
| 64 | 28 | FUENTES ABAL RUBEN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:15:03,43 | 162 | |||
| 65 | 32 | VARELA FERNANDEZ IKER CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 66 | 33 | ARAGUNDE CALVO NICOLAS CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 67 | 34 | PEREZ PREGO ANXO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 68 | 50 | CASTELLANO SABARIS BORJA CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 69 | 58 | CITOULA PEREZ SAMUEL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 70 | 59 | PESADO GARCIA HUGO CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 71 | 61 | TEMBRA LESTIDO BRAIS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 72 | 66 | GOICOA GONDA IGNACIO CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 73 | 68 | GOMEZ GARCIA AITOR CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 74 | 69 | MONROY FARI?AS IAGO CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 75 | 70 | MATHIEU GONZALEZ OSCAR CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 76 | 78 | VIDAL MONTES ROBERTO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 77 | 79 | ACEVEDO BOUZA DAVID CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 78 | 82 | DEL RIO MARTINEZ HUGO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 79 | 83 | GUEDE CARRERA ADRIAN CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |












































































