| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | GOMEZ GARCIA MARCO | 00:22:49,25 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 53 | PAZOS GONZALEZ BREIXO | 00:22:49,59 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 30 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON | 00:22:52,48 | 0:0:0,0 | 64 | (UC)abre control | |
| 4 | 11 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN | 00:23:08,72 | 00:00:16,24 | 62 | ||
| 5 | 8 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO | 00:23:13,52 | 00:00:21,04 | 61 | ||
| 6 | 10 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO | 00:23:22,02 | 00:00:29,54 | 60 | ||
| 7 | 58 | GIL OTERO ANXO | 00:23:23,73 | 00:00:31,25 | 59 | ||
| 8 | 73 | BERNARDEZ SOLLA UNAI | 00:23:31,86 | 00:00:39,38 | 58 | ||
| 9 | 50 | FANDI?O GARRIDO Martin | 00:23:41,16 | 00:00:48,68 | 57 | ||
| 10 | 77 | MORALES HERN?NDEZ YAGO | 00:23:45,36 | 00:00:52,88 | 56 | ||
| 11 | 2 | BARCIA AGUILAR PABLO | 00:23:47,76 | 00:00:55,28 | 55 | ||
| 12 | 51 | G?MEZ CAMPOS MANUEL | 00:23:58,02 | 00:01:05,54 | 54 | ||
| 13 | 23 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS | 00:24:02,54 | 00:01:10,06 | 53 | ||
| 14 | 14 | BLANCO ABELEDO DAVID | 00:24:03,71 | 00:01:11,23 | 52 | ||
| 15 | 41 | BUIDE ARIAS ANTON | 00:24:08,40 | 00:01:15,92 | 51 | ||
| 16 | 9 | CHAPELA CARBALLO BRAIS | 00:24:09,28 | 00:01:16,80 | 50 | ||
| 17 | 40 | PRESEDO DOBARRO HUGO | 00:24:21,32 +00:00:30,00 | 00:01:28,84 | 49 | ||
| 18 | 75 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE | 00:24:24,40 | 00:01:31,92 | 48 | ||
| 19 | 48 | BESADA PEREZ JACOBO | 00:24:25,33 | 00:01:32,85 | 47 | ||
| 20 | 76 | TEJERA DI?EIRO JOEL | 00:24:26,20 | 00:01:33,72 | 46 | ||
| 21 | 46 | PENABAD GALDO OMAR | 00:24:35,22 | 00:01:42,74 | 45 | ||
| 22 | 45 | FILGUEIRA FERNANDEZ ADRIAN | 00:24:41,77 | 00:01:49,29 | 44 | ||
| 23 | 34 | CARDEZO TEIJIDO BRAIS | 00:24:52,79 | 00:02:00,31 | 43 | ||
| 24 | 18 | TORRES GONZALEZ MANUEL | 00:24:57,49 | 00:02:05,01 | 42 | ||
| 25 | 67 | RANCA?O MALNERO CRISTIAN | 00:25:12,44 | 00:02:19,96 | 41 | ||
| 26 | 37 | JASPE RODR?GUEZ MART?N | 00:25:14,32 +00:00:30,00 | 00:02:21,84 | 40 | ||
| 27 | 22 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI | 00:25:19,44 | 00:02:26,96 | 39 | ||
| 28 | 80 | RIVAS TORRENTE HUGO | 00:25:25,16 | 00:02:32,68 | 38 | ||
| 29 | 49 | CANOSA ?LVAREZ JUAN | 00:25:28,99 | 00:02:36,51 | 37 | ||
| 30 | 70 | FREIJO MONTERO DANIEL | 00:25:34,20 +00:00:30,00 | 00:02:41,72 | 36 | ||
| 31 | 79 | ROCA FRIEBEL JON | 00:25:42,79 | 00:02:50,31 | 35 | ||
| 32 | 56 | FEIJOO NIEVES BORJA | 00:25:45,22 | 00:02:52,74 | 34 | ||
| 33 | 13 | ALVAREZ PERNAS IAGO | 00:25:51,89 | 00:02:59,41 | 33 | ||
| 34 | 59 | ERSELLE IGLESIAS JOSE MANUEL | 00:25:54,53 | 00:03:02,05 | 32 | ||
| 35 | 33 | ANIDO GARCIA HUGO | 00:26:00,87 | 00:03:08,39 | 31 | ||
| 36 | 31 | GARCIA RIAL DIEGO | 00:26:01,84 | 00:03:09,36 | 30 | ||
| 37 | 62 | MARI?O PEREZ SAMUEL | 00:26:02,16 | 00:03:09,68 | 29 | ||
| 38 | 39 | SALORIO CAMPI MIGUEL | 00:26:14,59 | 00:03:22,11 | 28 | ||
| 39 | 65 | QUIROGA ROLLE LUCAS | 00:26:17,40 +00:00:30,00 | 00:03:24,92 | 27 | ||
| 40 | 78 | IZQUIERDO MERLAN SANTIAGO | 00:26:22,96 | 00:03:30,48 | 26 | ||
| 41 | 66 | VAZQUEZ RAMOS Leo | 00:26:25,31 | 00:03:32,83 | 25 | ||
| 42 | 20 | CARRO RODRIGUEZ HUGO | 00:26:26,53 | 00:03:34,05 | 24 | ||
| 43 | 54 | LENS MART?NEZ MATEO | 00:26:27,63 | 00:03:35,15 | 23 | ||
| 44 | 60 | CAPELETE DIAZ MANUEL | 00:26:37,56 | 00:03:45,08 | 22 | ||
| 45 | 16 | LOPEZ GUITIAN BRAIS | 00:26:40,35 | 00:03:47,87 | 21 | ||
| 46 | 21 | DIOS RIAL CARLOS | 00:26:42,50 | 00:03:50,02 | 20 | ||
| 47 | 32 | VALD?S ?LVAREZ IAGO | 00:26:44,30 | 00:03:51,82 | 19 | ||
| 48 | 47 | RIBEIRO MAGDALENA ADRI?N | 00:26:46,20 | 00:03:53,72 | 18 | ||
| 49 | 55 | PEREZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO | 00:26:51,45 | 00:03:58,97 | 17 | ||
| 50 | 68 | RICO VILAR HUGO | 00:26:52,08 | 00:03:59,60 | 16 | ||
| 51 | 25 | GARCIA POUSO ALVARO | 00:27:00,75 | 00:04:08,27 | 15 | ||
| 52 | 4 | BERM?DEZ PAINCEIRAS MARIO | 00:27:13,75 | 00:04:21,27 | 0 | OOC | |
| 53 | 6 | VARELA GARC?A MATEO | 00:27:17,61 | 00:04:25,13 | 0 | OOC | |
| 54 | 63 | MATO FUENTES SA?L | 00:27:30,34 | 00:04:37,86 | 0 | OOC | |
| 55 | 43 | LAMAS CABA XOSE MARIA | 00:27:38,40 | 00:04:45,92 | 0 | OOC | |
| 56 | 17 | NEGRO RILO MIGUEL ANXO | 00:27:53,25 | 00:05:00,77 | 0 | OOC | |
| 57 | 5 | GARC?A EST?VEZ SENAI | 00:28:02,02 +00:00:30,00 | 00:05:09,54 | 0 | OOC | |
| 58 | 28 | CARNERO CARRE?O DIGNO | 00:28:08,09 | 00:05:15,61 | 0 | OOC | |
| 59 | 26 | OUT?N DASANTES EDUARDO | 00:28:38,40 | 00:05:45,92 | 0 | OOC | |
| 60 | 12 | MU?IZ TUBIO IAGO | 00:29:38,03 | 00:06:45,55 | 0 | OOC | |
| 61 | 64 | PEREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 00:30:43,08 | 00:07:50,60 | 0 | OOC | |
| 62 | 27 | P?REZ GONZ?LEZ DIEGO | 00:30:44,16 | 00:07:51,68 | 0 | OOC | |
| 63 | 57 | GARCIA ROSA Breixo | 00:30:51,59 | 00:07:59,11 | 0 | OOC | |
| 64 | 7 | VILLARNOVO RIOS MIGUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 65 | 19 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 66 | 35 | EDROSA CRESPO LEO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 67 | 38 | PEREIRA REY MART?N | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 68 | 71 | RODRIGUEZ SOTO GABRIEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 69 | 72 | TATO BRI?N ALEXANDRE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 70 | 1 | ANCA LEIRA CARLOS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 71 | 3 | BECEIRO VILLAR DANIEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 72 | 24 | SEQUEIROS FILGUEIRA HUGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 73 | 29 | TORRE LEMOS ANTON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 74 | 36 | FUENTES ALVAR BRAIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 75 | 42 | CORRAL PAZ MIGUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 76 | 44 | PIN RODRIGUEZ IAGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 77 | 52 | LARA RODI?O QUIQUE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 78 | 61 | CASTRO SANCHEZ Anxo | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 79 | 69 | SANTOR IGLESIAS ALEX | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 80 | 74 | FIGUEROA GARCIA MARTIN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |














































































