| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | VALLEJO OTERO SOFIA | 00:15:04,52 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 441 | FEIJOO CID AINOA | 00:15:05,13 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 404 | ABUIN ABELEDO LARA | 00:15:05,52 | 0:0:0,0 | 224 | (UC)abre control | |
| 4 | 438 | LAMAS TRONCOSO CLAUDIA | 00:15:25,19 | 00:00:19,67 | 222 | ||
| 5 | 431 | FRAIZ CARREIRA JUDITH | 00:15:25,55 | 00:00:20,03 | 221 | ||
| 6 | 427 | G?MEZ CAMPOS LUC?A | 00:15:39,74 | 00:00:34,22 | 220 | ||
| 7 | 421 | VIQUEIRA MIRAMONTES EVA | 00:15:52,86 | 00:00:47,34 | 219 | ||
| 8 | 422 | YANES SANTISO LEILA | 00:15:53,84 | 00:00:48,32 | 218 | ||
| 9 | 445 | REGUEIRA GONZ?LEZ ALICIA | 00:15:57,85 | 00:00:52,33 | 217 | ||
| 10 | 433 | CARRERA FANDI?O SOFIA | 00:16:13,99 | 00:01:08,47 | 216 | ||
| 11 | 412 | OUTEIRO OREIRO ROSA | 00:16:16,62 | 00:01:11,10 | 215 | ||
| 12 | 430 | ROSALES GALLEGO MARTA | 00:16:17,53 | 00:01:12,01 | 214 | ||
| 13 | 439 | TEJERA DI?EIRO ANTIA | 00:16:19,89 | 00:01:14,37 | 213 | ||
| 14 | 423 | ABEL GARCIA ANGELA | 00:16:30,87 | 00:01:25,35 | 212 | ||
| 15 | 401 | PADIN TRI?ANES LIDIA | 00:16:32,33 | 00:01:26,81 | 211 | ||
| 16 | 420 | S?NCHEZ PANDO VERA | 00:16:38,10 | 00:01:32,58 | 210 | ||
| 17 | 429 | GARC?A FERREIRA UX?A | 00:16:44,63 | 00:01:39,11 | 209 | ||
| 18 | 425 | RODRIGUEZ GONZALEZ IRENE | 00:17:11,38 | 00:02:05,86 | 208 | ||
| 19 | 418 | CORONADO LUCAS ALEJANDRA | 00:17:42,11 | 00:02:36,59 | 207 | ||
| 20 | 437 | VARELA VALADO UX?A | 00:18:02,01 | 00:02:56,49 | 206 | ||
| 21 | 411 | GARCIA NU?EZ LAURA | 00:18:09,61 | 00:03:04,09 | 205 | ||
| 22 | 440 | ALVAREZ ROCHA AINHOA | 00:18:11,58 | 00:03:06,06 | 204 | ||
| 23 | 444 | MART?NEZ M?NDEZ SOF?A | 00:18:13,44 | 00:03:07,92 | 203 | ||
| 24 | 434 | DIAZ RODRIGUEZ ADRIANA | 00:18:28,10 | 00:03:22,58 | 202 | ||
| 25 | 413 | GARC?A SANDE MARIA | 00:18:36,24 | 00:03:30,72 | 201 | ||
| 26 | 436 | TATO BRI?N ARIADNE | 00:18:38,60 | 00:03:33,08 | 200 | ||
| 27 | 424 | DIAZ CASTRO Ainhoa | 00:18:39,56 | 00:03:34,04 | 199 | ||
| 28 | 426 | BARKAOUI HANAA | 00:19:02,14 | 00:03:56,62 | 198 | ||
| 29 | 416 | P?REZ MEIS NOA | 00:19:09,75 | 00:04:04,23 | 197 | ||
| 30 | 403 | LORENZO ABUIN UXIA | 00:19:10,47 | 00:04:04,95 | 196 | ||
| 31 | 410 | SAA VIDAL Uxia | 00:19:19,23 | 00:04:13,71 | 195 | ||
| 32 | 406 | VALLEJO AMOEDO NATALIA | 00:19:57,36 | 00:04:51,84 | 194 | ||
| 33 | 414 | FERNANDEZ CALVO SILVIA | 00:20:05,13 | 00:04:59,61 | 193 | ||
| 34 | 419 | D?AZ MELLA CLAUDIA | 00:20:19,34 | 00:05:13,82 | 192 | ||
| 35 | 408 | LEON DOMINGUEZ SARA | 00:20:36,44 | 00:05:30,92 | 191 | ||
| 36 | 432 | TORRES QUINTANA DUBRA | 00:20:40,20 | 00:05:34,68 | 190 | ||
| 37 | 407 | GARCIA ALONSO PAULA | 00:23:33,71 | 00:08:28,19 | 0 | OOC | |
| 38 | 402 | FERREIRA TARRIO ANTIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 39 | 417 | A??N L?PEZ LAURA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 40 | 400 | ORELLANA CAYMATA EVA TRINIDAD | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 41 | 405 | PAZ PEREZ LARA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 42 | 409 | GONZALEZ PEREZ NEUS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 43 | 415 | BUENO ABAL MANUELA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 44 | 428 | MOURELLE DE DIEGO Vega | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 45 | 435 | LAGO BETANCOR ANTIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 46 | 443 | ARNOSO CERCIDO JULIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |













































